Список автомобилей не полный.
Если Вы не нашли Ваш автомобиль в списке - пожалуйста, позвоните нам или напишите в Whatsapp
Графики замеров мощности прошивок Адакт
- MazdaBongo
- Mazda 3 1.5L 16V (115л.с.) с 2008г
- Mazda 3 1.6L 16V (105л.с.)
- Mazda 3 1.6L 16V (105л.с.) с 2008г
- Mazda 3 1.8L 16V (120л.с.)
- Mazda 3 2.0L 16V (150л.с.)
- Mazda 3 2.0L 16V DCI (143л.с.)
- Mazda 3 2.3L 16V (165л.с.)
- Mazda 3 2.3L 16V MPS (260л.с.)
- Mazda 5 1.8L 16V (115л.с.)
- Mazda 5 2.0L 16V (150л.с.)
- Mazda 5 2.0L 16V DCI (110л.с.)
- Mazda 5 2.0L 16V DCI (143л.с.)
- Mazda 6 1.6L 16V (105л.с.)
- Mazda 6 1.8L 16V (120л.с.)
- Mazda 6 2.0L 16V (147л.с.)
- Mazda 6 2.0L 16V (150л.с.) c 2008г.
- Mazda 6 2.0L 16V DCI (120л.с.)
- Mazda 6 2.0L 16V DCI (143л.с.)
- Mazda 6 2.2L 16V DCI (125л.с.) c 2008г.
- Mazda 6 2.2L 16V DCI (163л.с.) c 2008г.
- Mazda 6 2.2L 16V DCI (185л.с.) c 2008г.
- Mazda 6 2.3L 16V (166л.с.)
- Mazda 6 2.3L 16V MPS (260л.с.)
- Mazda 6 2.5L 16V (170л.с.) c 2008г.
- Mazda 6 3.0L V6 (220л.с.) c 2004г
- Mazda CX7 2.2L 16V DCI (173л.с.)
- Mazda CX7 2.3L 16V MPS (260л.с.)
- Mazda CX7 2.3 Turbo (238л.с.)
- Mazda CX9
- Mazda BT-50 - до 2006
- Mazda BT-50 с 2006
- Mazda BT-50 с 2013