для автомобилей Волга, Газель
| МИКАС 7.1 | ||||
| Серийные прошивки до 12.2007 г. | ||||
| Е0000138 | MF1DA442 | 241.3763000-01 | HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 | Взаимозаменяема с E0000158, может быть заменена на E0000357 |
| Z4BOT93 | 4062 | |||
| Е0000158 | MFCDA442 | 241.3763000-01 | HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 | Взаимозаменяема с E0000357. Улучшена плавность разгона, стабилизирован ХХ (с задержкой сброса оборотов) |
| Z4BOT93 | 4062 | |||
| E0000357 | SF1DA442 | 241.3763000-01 | HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 | Последняя из "старых нитяных" серий |
| Z4BOT93 | 4062 | |||
| E0000541 | SF1DA442 | 241.3763000-01 | HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 | В блоке изменен канал обработки сигнала с ДД |
| Z4BOT93 | 4062 | |||
| E0000335 | SNZDA442 | 241.3763000-31 | HFM62C/11 или 20.3855 | Статическая пр-ность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711)) |
| Z4AS030C | 4062 | |||
| E0000390 | SXZDA442 | 241.3763000-31 | HFM62C/11 или 20.3855 | Статическая пр-ность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711)) |
| Z4AS031C | 4062 | |||
| E0000530 | UXZDA442 | 241.3763000-31 | HFM62C/11 или 20.3855 | Статическая пр-ность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711)) |
| Z4AS031C | 4062 | |||
| E0000580 | UYZDA442 | 241.3763000-31 | HFM62C/11 или 20.3855 | Статическая пр-ность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711)) |
| Z4AS031C | 4062 | |||
| E0000160 | MF1DA442 | 241.3763000-21 | HFM62C/11 или 20.3855 | Форсунки 0280150-711. Регулировка СО% только с ПК. |
| Z4S0133 | 40520 | |||
| M71 Butan | MFCDA442 | 241.3763000-01 | HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 | Элкаровская прошивка для работы на пропан - бутане |
| Z4BPR05 | 4062 | |||
| E0000131 | MF2DP402 | 243.3763000-01 | 0261230004 или 45.3829 | Заводская прошивка Микас 7 для машин с карбюратором ("Зажигательная") |
| Z4IOT75 | 4063 | |||
| E0000338 | SF2DP402 | 243.3763000-01 | 0261230004 или 45.3829 | Соболь - карбюратор |
| Z4IOT75 | 4063 | |||
| E0000513 | UUZDA442 | 241.3763000.34 | HFM62C/11 или 20.3855 | ДК, вентилятор, адсорбер |
| Z4SLC12 | 4062 | |||
| E0000514 | UUZDA442 | 241.3763000-62 | HFM62C/11 или 20.3855 | Серийная. Газель. ЗМЗ-405. Статическая пр-ность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711)) |
| Z5SLF010 | 40522 | |||
| E0000515 | UUZDA442 | 241.3763000-31 | HFM62C/11 или 20.3855 | Редкая серийка. |
| Z4AS031C | 4062 | |||
| E0000518 | UG2DP402 | 243.3763000-01 | 0261230004 или 45.3829 | ГАЗель - карбюратор |
| Z4IOT82 | 40522 | |||
| E0000519 | UH2DP402 | 243.3763000-01 | 0261230004 или 45.3829 | ГАЗель - карбюратор |
| Z4IOT82 | 40522 | |||
| E0000533 | UH3DP402 | 243.3763000-31 | 0261230004 или 45.3829 | ГАЗель - карбюратор, без ДК, с эл. вентилятором. |
| Z4IMT86F | 4062 | |||
| E0000529 | UWZDA442 | 241.3763000-62 | HFM62C/11 или 20.3855 | Газель ЗМЗ 405 с ДК и катализатором |
| Z5SLF011 | 40522 | |||
| E0000536 | UWZDA442 | 241.3763000-64 | HFM62C/11 или 20.3855 | Статическая пр-ность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711)) |
| Z5SLFS12 | 40522 | |||
| E0000538 | UWZDA442 | 241.3763000-63 | HFM62C/11 или 20.3855 | Статическая пр-ность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711)) |
| Z5S0FS15 | 40522 | |||
| E0000590 | WMZDA442 | 241.3763000-31 | HFM62C/11 или 20.3855 | - |
| Z4AS037T | - | |||
| E0000591 | WMZDA442 | 241.3763 000-34 | HFM62C/11 или 20.3855 | Волга, ДК, адсорбер, включение вентилятора, погружной бензонасос, фильтр топливный снизу, катколлектор |
| Z4SLT017 | 4062 | |||
| E0000600 | WNZDA442 | 241.3763000-62 | HFM62C/11 или 20.3855 | Газель ЗМЗ 405, ДК, катализатор, управление вентилятором. |
| Z5SLF014 | 40522 | |||
| E0000601 | WNZDA442 | 241.3763 000-64 | HFM62C/11 или 20.3855 | Газель, ДК, адсорбер, катализатор |
| Z5SLFS14 | 40522 | |||
| E0000644 | WQZDA442 | 241.3763 000-78 | HFM62C/11 или 20.3855 | Волга, ДК, адсорбер, катализатор |
| Z5SLFS304 | 40522 | |||
| СОАТЭ | ||||
| G0Z52B11 | G0Z52B11 | 302.3763 000-11 | HFM62C/11 или 20.3855 | Газель, Россия - 83 |
| 405 | ||||
| G0Z51C11 | G0Z51C11 | 302.3763 000-11 | HFM62C/11 или 20.3855 | Газель, Россия - 83 |
| 405 | ||||
| G2Z52B12 | G2Z52B12 | 302.3763 000-12 | HFM62C/11 или 20.3855 | Соболь, Евро II |
| 405 | ||||
| G0Z61A01 | G0Z61A01 | 302.3763 000-04 | HFM62C/11 или 20.3855 | Волга, Россия - 83 |
| 406 | ||||
| G2Z62Q03 | - | - | - | - |
| G0Z62Q04 | - | - | - | - |
| G2Z52Q10 | G2Z52Q10 | 31.3763.000-10 | 20.3855-10 | Новый ЭБУ, 81 пин., функ. аналог Микас-11 |
| 40522 | ||||
| VS5.6 | ||||
| 560-Gazel | - | - | - | Заводская исправленная версия. |
| 527-Volga | - | - | - | Заводская исправленная версия. |
| Z4SF438E0 | ПО, для контроллеров с аппаратными отличиями, несовместимое с 527 (Волга). | |||
| 517L622 | X607Z56L621V | 40621 | - | Серийная серсия Евро-II |
| 406.3763 000-03 | ||||
| МИКАС 5.3/5.4 и другие устаревшие контроллеры ГАЗ | ||||
| Микас 5.3 | - | - | - | - |
| Микас 5.4 | Z4{A}591 | ЗМЗ 406 | - | - |
| Микас 5.4 Карб. | - | - | - | - |
| Элкар 2896 | Z4{A}330 | ЗМЗ 406 | - | - |
| MC271302 | 573рф2 Контроллер зажигания ВАЗ, сдвоенный коммутатор, две катушки похожие на Волговские. ЭЛЕКТРОНИКА ПЗУшка была км1823ре1 Минского "Интеграла". Это аналог к573рф2, МС27 1302 но развёрнута на 180 градусов и какой-то вывод (выбор имс?) инверсный. Вариант для 406 двигателя отличался установленной вместо оригинальной ПЗУ к573рф2(5) с программой под 144 зуба на маховике и заменённым резистором в цепях МАП. | |||
| MC271303 | 573рф2 Контроллер зажигания. Первые Волги и Газели с 406 двигателем, встроенный МАП, внешний сдвоенный коммутатор. Все контроллеры под 406 двигатель были переделаны из ВАЗовского MC271302 | |||
| KM101 | 27c256 Контроллер зажигания, Газель ЗМЗ-4063, встроенный МАП, внешний сдвоенный коммутатор | |||
| MKD-105 | 27c256 Контроллер зажигания, Газель ЗМЗ-4063 | |||
| БУМ-Р4_s | 27064 Старая аппаратная реализация. Керамические и позолоченные микросхемы. | |||
| БУМ-Р4_n | 27064 Новая аппаратная реализация. Убрали золото и керамику. | |||
Источник www.chiptuner.ru

