Firmware | Hardware | Описание |
UE9001_01 | 9867.3763001-01 | UMZ421647 EURO-4 |
UE9002_03 | 9867.3763001-01 | UMZ421647 EURO-4 |
UE9002_04 | 9867.3763001-01 | UMZ421647 EURO-4 |
UE9003_06 | 9867.3763001-01 | UMZ421647 EURO-4 |
UE9004_04 | 9866.3763001-01 | UMZ421647 EURO-4 |
UE9004_05 | 9866.3763001-01 | UMZ421647 EURO-4, Бизнес, Метан |
UE9006_07 | 9866.3763001-01 | UMZ421647 EURO-4, Бизнес, Метан |
UE1005_08 | 9815.3763004-01 | A274 EURO-4, Газель Next |
UE1006_10 | 9815.3763004-01 | A274 EURO-4, Газель Next |
UE1006_15 | 9815.3763004-01 | A274 EURO-4, Газель Next |
UE1008_17 | 9815.3763004-01 | A274 EURO-4, Газель Next бортовая |
UE1010_17 | 9815.3763004-01 | A274 EURO-4, Газель "Бизнес", MAP, без ДФ |
UE1010_18 | 9815.3763004-02 | A274 EURO-4, Газель 4x4 |
UE1010_20 | 9815.3763004-01 | A274 EURO-4, Газель, без ДФ |
UE1010_21 | 9815.3763004-02 | A274 EURO-4, Газель 4x4 |
UE1010_22 | 9815.3763004-03 | A274 EURO-4, Газель школьная |
UE2007_02 | 9867.3763004-01 | A274 EURO-4, Газель Next |
UE2009_07 | 9867.3763004-01 | A275 EURO-5, Газель Next, битопливная (пропан). |
UE2010_07 | 9867.3763004-01 | A275 EURO-5, Газель Next, LPG |
UE2011_08 | 9867.3763004-01 | A275 EURO-5, Газель Next, LPG |
UE2110_07 | 9815.3763004-11 | A275 EURO-5, Газель Next |
UE2110_08 | 9815.3763004-11 | A275 EURO-5, Газель Next |
UE2210_08 | 9867.3763004-21 | A275 EURO-5, Газель Бизнес, LPG |
UE2310_09 | 9815.3763004-12 | A275 EURO-5, Газель Next, MAP, CAN |
UE2410_05 | 9867.3763004-11 | A275 EURO-5, Газель Next, MAP, CAN, вискомуфта |
UE2509_05 | 9815.3763004-16 | A275 EURO-5, Газель Next, Бензин |
UE4410_05 | 9867.3763004-41 | A275 E5, Газель, Бензин, вискомуфта, ПП впрыск |
UE4411_08 | 9867.3763004-41 | A275 E5, Газель, Бензин, вискомуфта, ПП впрыск |
UE4510_05 | 9867.3763004-46 | A275 E5, битопливная, пропан |
UE9110_06 | 9867.3763002-01 | Газель "Бизнес", дв. UMZ 421647, 2017 г. Пропан |
UE9210_06 | 9866.3763002-01 | Газель, MY2016, заводской впрыск метана |
Источник www.chiptuner.ru