ECU Software Number | Bosch Software Number | ECU Hardware Number | Применяемость | ||
ME17.9.7 (электронная педаль газа) | |||||
---|---|---|---|---|---|
B574DA01 | 1037509231 | 21126-1411020-40 | Приора 1.6L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-3 | ||
B574DB03 | 1037513954 | 21126-1411020-40 | Приора 1.6L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-3 | ||
B574DD04 | 1037521254 | 21126-1411020-40 | Приора 1.6L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-4 | ||
B574DD02 | 1037524866 | 21126-1411020-45 | Приора 1.6L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-4 | ||
B574DF02 | 1037531259 | 21126-1411020-45 | Приора 1.6L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-4 | ||
B574DH04 | 1037535690 | 21126-1411020-46 | Приора 1.6L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-4, диагностика через CAN | ||
B574DH05 | 1037542732 | 21126-1411020-46 | Приора 1.6L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-4, диагностика через CAN | ||
B574CA01 | 1037509257 | 11194-1411020-20 | Калина 1.4L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-3 | ||
B574CB02 | 1037513955 | 11194-1411020-20 | Калина 1.4L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-3 | ||
B575DA02 | 1037512368 | 21126-1411020-70 | Приора 1.6L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-5 | ||
B575DB03 | 1037514534 | 21126-1411020-70 | Приора 1.6L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-5 | ||
B575DD02 | 1037524868 | 21126-1411020-75 | Приора 1.6L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-4 | ||
B575CB03 | 1037514537 | 11194-1411020-30 | Калина 1.4L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-5 | ||
B575CD03 | 1037521405 | 11194-1411020-20 | Калина 1.4L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-5 | ||
B563CA01 | 1037514437 | 21126-1411020-50 | Калина 1.6L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-3 | ||
B564CA02 | 1037518465 | 21126-1411020-50 | Калина 1.6L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-4 | ||
B564CD04 | 1037523015 | 21126-1411020-50 | Калина 1.6L, 16v, серийная версия, нормы токсичности Евро-4 | ||
B514HB03 | 1037510694 | 21214-1411020-50 | Нива 1.7L, 8v, серийная версия, нормы токсичности Евро-3 | ||
B514HC04 | 1037514513 | 21214-1411020-50 | Нива 1.7L, 8v, серийная версия, нормы токсичности Евро-3 | ||
B514HD06 | 1037523118 | 21214-1411020-50 | Нива 1.7L, 8v, серийная версия, нормы токсичности Евро-4 | ||
B514HD07 | 1037550113 | 21214-1411020-50 | Нива 1.7L, 8v, серийная версия, нормы токсичности Евро-4 | ||
B515HB01 | 1037511720 | 21214-1411020-60 | Нива 1.7L, 8v, серийная версия, нормы токсичности Евро-5 | ||
B515HC02 | 1037514532 | 21214-1411020-60 | Нива 1.7L, 8v, серийная версия, нормы токсичности Евро-5 | ||
B515HJ04 | 10SW004677 | 21214-1411020-70 | Нива 1.7L, 8v, серийная версия, нормы токсичности Евро-5 | ||
B516HK05 | 10SW038236 | 21214-1411020-80 | Нива 1.7L, 8v, серийная версия, нормы токсичности Евро-6 | ||
ME17.9.71 (электронная педаль газа) | |||||
2123B4701S | 1037543535 | 21230-1411020-50 | ME17.9.71, Нива-Шевроле 1.7L, серийная версия, Е5 | ||
2123B4724S | 10SW003177 | 21230-1411020-50 | ME17.9.71, Нива-Шевроле 1.7L, серийная версия, Е5 | ||
2123B4745S | 10SW009231 | 21230-1411020-50 | ME17.9.71, Нива-Шевроле 1.7L, серийная версия, Е5 | ||
2123B4756S | 10SW013407 | 21230-1411020-50 | ME17.9.71, Нива-Шевроле 1.7L, серийная версия, Е5 | ||
2123B4777S | 10SW020364 | 21230-1411020-50 | ME17.9.71, Нива-Шевроле 1.7L, серийная версия, Е5 | ||
2123B4778S | 10SW047106 | 21230-1411020-50 | ME17.9.71, Нива-Шевроле 1.7L, серийная версия, Е5 |
Источник www.almisoft.ru