Внимание! Прошивки данного раздела в формате SMS-Software Container File, поддерживаемые ChiptuningPro v.7 и Combiloader
М75
Software ID Ecu Hardware ID Применяемость
 I574DA01 21126-1411020-42  Приора, 1.6 16V
I674DC02 21126-1411020-47  Приора, 1.6 16V
I674DD03 21126-1411020-49  Приора, 1.6 16V
I674DD03N 21128-1411020-49  Приора Супер-Авто, 1.8 16V, CAN
I674DI04 21126-1411020-49  Приора, 1.6 16V
М74.5
Software ID Ecu Hardware ID Применяемость
I427DB02 21127-1411020-12  Приора 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска 
I427DC03 21127-1411020-12  Приора 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
I427DD04 21128-1411020-12  Приора Супер-Авто 1.8 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
I427DF04 21127-1411020-12  Приора 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
I427DG05 21127-1411020-12  Приора 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
I427GA01 21127-1411020-22  Калина-2 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
I427GB02 21127-1411020-22  Калина-2 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
I427GC03 21127-1411020-22  Калина-2 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
I427GD04 21127-1411020-22  Калина-2 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
I427GE05 21127-1411020-22  Калина-2 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
I427GF06 21127-1411020-22  Калина-2 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
I427GG07 21127-1411020-22  Калина-2 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
I427GKA1 21127-1411020-23  Калина-2 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
I427GKA2 21127-1411020-23  Калина-2 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска

Источник www.chiptuner.ru