BOSCH MP7.0H 2111 8V 1411020 | |
M7B03E65 02-02-2005 | Откалибрована для работы совместно с газовым инжектором AUTRONIC MISTRAL. Расход газа 9 л./100км. в городском цикле. |
BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 | |
M1V13R55 new 10-04-2001 | Экономичная версия для тех, кому некуда спешить. Исправлены неточности и добавлена программируемая пользователем функция альтернативного запуска. |
M1V13R5A new 17-04-2001 | Тюнинг от Almi, на базе серийной R59, улучшен холодный пуск, стабильные обороты при прогреве, снижена температура включения вентилятора до 100/96, исправлены неточности и добавлена программируемая пользователем функция альтернативного запуска |
M1V13R59 new 10-04-2001 | Исправленная версия заводской серийной прошивки, добавлена программируемая пользователем функция альтернативного запуска |
M1V13A61 new 25-03-2001 | Заслуженный ветеран чип-тюнинга, исправленный и переработанный Almi.Динамичная версия. |
M1D13R65 07-06-2001 | На базе калибровок M1D13R64 от VSM, софт серии R, состав смеси при малых расх. воздуха (до 85 мг/ц) оборотах (до 900) приближен к R69, состав смеси при низких температурах, настр. доп. воздуха на переходных режимах как в R61. |
M1V13R69 22-04-2001 | В меру динамичная и в меру "прожорливая" версия. |
M1V13R29 18-03-2002 | Тюнинг от VSM. Серия "Эластик" |
M1B13R02 29-03-2002 | Тюнинг от Валеры для работы на газе. |
M1D13R69 26-10-2001 | Тюнинг от Валеры. |
M1D13R70 26-10-2001 | Тюнинг от Валеры. |
M1A13RA1 06-05-2001 | Динамичная и высокооборотистая прошивка, софт немного подправлен ALMI. |
M1ED13R59 11-11-2002 | Двухрежимная версия стандарт/динамик. Записывается в одно ПЗУ 27512. Переключение - замыкание 52-го контакта на массу, с фиксацией. |
BOSCH M1.5.4 2112 16V 1411020 - 40 | |
M1V07F07 27-03-2001 | Тюнинг от Almi, на базе серийной M1V05F05 отключена обратная связь по ДК, динамичная, улучшен холодный пуск, стабильные обороты при прогреве снижена температура сраб. вентилятора до 99/96С |
M1V07F78 | Оптимизированная версия предыдущей программы, подправленная GTC на пуске, ALF и её коррекция, УОЗ. Автор - Jektor |
M1V07G19 24-07-2001 | Тюнинг от Mir, отключена обратная связь по ДК. Динамичная. |
M1V05i09 02-07-2005 | Динамика значительно лучше чем на заводской. Pасход в городском цикле 7-8 л/100 км, трасса 6л/100км при 120 км/ч, 7л/100км при 140-160 км/ч. Отличный зимний пуск, мягкая работа двигателя, снижена температура включения вентилятора до 96 градусов. Автор - Роман (Пермь) |
M1V05i10 02-07-2005 | Динамичная с частичной поддержкой ДК для любителей более активной езды Автор - Роман (Пермь) |
BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 - 60 | |
M1V03F60 26-02-2002 | Тюнинг от SPY. Версия с ДК. Динамичная. |
BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 - 70 | |
M1V13S65 01-03-2001 | Тюнинг от Almi, на базе М1V13S64, улучшен холодный пуск, стабильные обороты при прогреве, снижена температура включения вентилятора до 100/96, динамичная |
M1D13S69p 05-12-2001 | Тюнинг от Валеры. Увеличенные обороты при прогреве. |
M1D13S70 06-12-2001 | Тюнинг от Валеры. Динамичная с улучшенным хол. пуском. |
M1V13S29 18-03-2002 | Тюнинг от VSM. Серия "Эластик" |
M1V13S64m 19-03-2002 | Тюнинг от NAIL |
M1A13SA2 16-05-2002 | Тюнинг от ALMI, на базе высокоскоростного софта |
M1R13SA2a 23-03-2003 | Обкатана-при спокойной езде по городу ~6.7л при динамичной ~10л. Индентификационные данные и КС от заводской S64. Автор - Солопанов Олег aka Solo. solo(собака)pub.sovtest.ru |
M1V13T64m 12-07-2005 | Серийная версия с удачной коррекцией по холодному пуску. Автор - Макаров Станислав |
Источник: www.chiptuner.ru