- Подробности
М74M, по ВАЗ | ||
Software ID | Ecu Hardware ID | Применяемость |
I545GDC1 | 8450106850 | GRANTA-1.6L, DATSUN-1.6L, 8V, 2019 |
I565AH06 | 8450106849 | GRANTA-1.6L, DATSUN-1.6L, 16V, 2019 |
I575GL00 | 8450106847 | GRANTA-1.6L, DATSUN-1.6L, 16V, 2019 |
I575ME04 | 8450106848 | GRANTA-1.6L, DATSUN-1.6L, 16V, АБС, АМТ с «ползущим» режимом, Кнопка «СПОРТ», 2019 |
Источник: chiptuner.ru
- Подробности
AMT (РКПП) ВАЗ | ||
Cal ID | SW ID | Применяемость |
UAA1CH045040 | UAAXXX045000 V16.00 | Приора 1.6 |
UAA2CA046020 | UAA2CH045020 V16.00 | Гранта 1.6 |
UAA2CH045020 | UAAXXA046000 V16.00 | Гранта 1.6 |
UAC3CB054040 | UACXXB054000 V17.05.11 | Веста 1.6 |
UAC3CE053020 | UACXXE053000 V17.05 | Веста 1.6 |
UAC4CB054040 | UACXXB054000 V17.05 | XRAY 1.8 |
UAC5CB054040 | UACXXB054000 V17.05 | Веста 1.8 |
UAC5CC060040 | UACXXC060000 V17.06.01 | Веста 1.8 |
UAA6CB060040 | UAAXXB060000 | Гранта 1.6 16V, ползущий режим |
UACXXC600000 | ZACXXC060000 V17.06.01 | AMT 3.0. XRAY Sport |
Источник www.chiptuner.ru
- Подробности
EMS3125 | ||
Software ID | Ecu Hardware ID | Применяемость |
RDE570 SW8831R_8765R | HW6049R | Lada X-RAY, МКПП,AC, ABS. ЕМS3125 |
RDE5A0 SW1238S_4223S | HW6049R | Lada X‑RAY, CVT, AC, ABS. Contintntal ЕМS3125 |
RDE5F0 SW5074S_6259S | HW6049R | Lada Vesta Cross, 1.6 CVT, дв. Nissan 113 hp. Contintntal ЕМS3125 |
EMS3132 | ||
S110140026A | 8201261286 | Lada Largus 1.6L, 8V ЕМS3132 (калибровки) |
S110140026A | 8201264017 | Lada Largus 1.6L, 8V ЕМS3132 (калибровки) |
S110140026A | 8201264021 | Lada Largus 1.6L, 8V ЕМS3132 (калибровки) |
S110140026A | 8201264666 | Lada Largus 1.6L, 16V ЕМS3132 (калибровки) |
S110140026A | 8201474331 | Lada Largus 1.6L, 16V ЕМS3132 (калибровки) |
Источник www.chiptuner.ru
- Подробности
ECU Software Number | ECU Hardware Number | Разработчик ПО | Примечание |
ZU03001_02 | 3763015-00 | ПО ИТЭЛМА | УАЗ Профи ЗМЗ-40905 |
ZU03003_05 | 3763015-00 | ПО ИТЭЛМА | УАЗ Профи ЗМЗ-40905 |
ZU03004_06 | 3763015-00 | ПО ИТЭЛМА | УАЗ Профи ЗМЗ-40905 |
Источник: www.almisoft.ru
- Подробности
Январь-5.1/5.1.1/5.1.2/5.1.3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Идентифи- катор ПО | ЭБУ | Номер ВАЗ | Двигатель | Нормы токсичности | Примечания |
J5V13F02 28-10-1999 | Январь-5.1.1 | 2111-1411020-71 | 2111 | Россия-83 | Старая несерийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации. |
J5V13H02 16-02-2000 | Январь-5.1.1 | 2111-1411020-71 | 2111 | Россия-83 | Первая серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации. |
J5V13I02 27-03-2000 КС #B4CE | Январь-5.1.1 | 2111-1411020-71 | 2111 | Россия-83 | Текущая серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации. |
J5V13L05 06-01-2004 КС #0303 | Январь-5.1.1 | 2111-1411020-71 | 2111 | Россия-83 | Новейшая серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации. |
A5V13L05 06-01-2004 КС #22A2 | Январь-5.1.1 | 2111-1411020-71 | 2111 | Россия-83 | Последняя (третья) серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации. Прошивка "АВТЭЛ", с новым каналом обработки ДД, несовместимое ПО. |
J5V03F21 27-11-1999 КС #63D6 | Январь-5.1 | 2111-1411020-61 | 2111 | Евро-2 | Редкая серийная версия. ПП впрыск, широкополосный ДД |
J5V03G21 27-11-1999 КС #647A | Январь-5.1 | 2111-1411020-61 | 2111 | Евро-2 | Первая серийная версия, попарно-параллельный впрыск, широкополосный датчик детонации. |
J5V03H21 16-02-2000 КС #EF63 | Январь-5.1 | 2111-1411020-61 | 2111 | Евро-2 | Вторая серийная версия, попарно-параллельный впрыск, широкополосный датчик детонации. |
J5V03I21 25-05-2000 | Январь-5.1 | 2111-1411020-61 | 2111 | Евро-2 | Третья серийная версия, попарно-параллельный впрыск, широкополосный датчик детонации. |
J5V03J21 02-03-2001 КС #552B | Январь-5.1 | 2111-1411020-61 | 2111 | Евро-2 | Четвертая серийная версия, попарно-параллельный впрыск, широкополосный датчик детонации. Драйверная диагностика ИМ. |
J5V03K22 22-08-2002 КС #A84C | Январь-5.1 | 2111-1411020-61 | 2111 | Евро-2 | Текущая серийная версия, ПП-впрыск, широкополосный датчик детонации, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера. |
J5V03K22a отключен контроль ПЗУ | |||||
J5V03L25 25-08-2003 КС #906B | Январь-5.1 | 2111-1411020-61 | 2111 | Евро-2 | Новейшая серийная версия |
A5V03L25 25-08-2003 | Январь-5.1 | 2111-1411020-61 | 2111 | Евро-2 | Последняя серийная версия. Для контроллеров с новым каналом ДД на HIP9011. ПО несовместимо со "старыми" контроллерами. |
J5V07G26 18-02-2000 КС #5A03 | Январь-5.1.2 | 2112-1411020-71 | 2112 | Россия-83 | Первая серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации. |
J5V07I27 18-07-2001 КС #15B6 | Январь-5.1.2 | 2112-1411020-71 | 2112 | Россия-83 | Текущая серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации. Внимание! Прошивка имеет серьезный заводской дефект, проявляющийся в чрезмерно позднем УОЗ при открытии дросселя. |
J5V07I27a отключен контроль ПЗУ | |||||
J5V07J28 11.01.2002 КС #CA3F | Январь-5.1.2 | 2112-1411020-71 | 2112 | Россия-83 | Новейшая серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации. |
J5V07J28a 28.04.2002 отключен контроль ПЗУ | |||||
A5V07J28 | Январь-5.1.2 | 2112-1411020-71 | 2112 | Россия-83 | Посдедняя серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации. Для контроллеров с новым каналом ДД на HIP9011. ПО несовместимо со "старыми" контроллерами. |
J5V05F16 18-02-2000 | Январь-5.1 | 2112-1411020-41 | 2112 | Евро-2 | Первая серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации. |
J5V05F16 18-02-2000 | Январь-5.1 | 2112-1411020-41 | 2112 | Евро-2 | Заводская версия с кондиционером |
J5V05H16 21-02-2000 КС #3C40 | Январь-5.1 | 2112-1411020-41 | 2112 | Евро-2 | Вторая серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации. |
J5V05I16 26-05-2000 | Январь-5.1 | 2112-1411020-41 | 2112 | Евро-2 | Экзотическая малосерийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации. |
J5V05J16 02-03-2001 КС #8B3C | Январь-5.1 | 2112-1411020-41 | 2112 | Евро-2 | Третья серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации. |
J5V05K17 07-05-2002 КС #D14D | Январь-5.1 | 2112-1411020-41 | 2112 | Евро-2 | Четвертая серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера. |
J5V05K17a отключен контроль ПЗУ | |||||
J5V05L19 КС #7602 | Январь-5.1 | 2112-1411020-41 | 2112 | Евро-2 | Пятая серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера. |
J5V05L19a отключен контроль ПЗУ | |||||
J5V05M30 05-11-2003 КС #A71C | Январь-5.1 | 2112-1411020-41 | 2112 | Евро-2 | Шестая серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера. |
J5V05N35 11-02-2004 КС #3F4B | Январь-5.1 | 2112-1411020-41 | 2112 | Евро-2 | Последняя (седьмая) серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера. |
A5V05N35 11-02-2004 КС #5E9A | Январь-5.1 | 2112-1411020-41 | 2112 | Евро-2 | Последняя (седьмая) серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера. Прошивка «Автэл». |
J5V26K23 КС #968D | Январь-5.1.3 | 2104-1411020-01 | 2107 | Евро-2 | Первая серийная версия. ДК, адсорбер, катализатор. Нет датчиков фаз и детонации. |
J5V26L52 01-03-2004 CRC #DD82 | Январь-5.1.3 | 2104-1411020-01 | 2107 | Евро-2 | Вторая серийная версия. ДК, адсорбер, катализатор. Нет датчиков фаз и дет |
Источник www.almisoft.ru
- Подробности
Идентифи- катор ПО | ЭБУ | Номер ВАЗ | Двигатель | Нормы токс. | Примечание |
Январь 7.2 производства "Ителма". Первая аппаратная реализация (С-509) | |||||
I203EK33 | Январь 7.2 | 2111-1411020-82 | 2111 | Евро-2 | Досерийная товарная версия, считана с автомобиля. Выпущено всего 48 авто. |
I203EK34 | Январь 7.2 | 2111-1411020-82 | 2111 | Евро-2 | 1-ая серийная версия Согласно ИП ВАЗ №70-2005-И признана дефектной |
I203EL35 | Январь 7.2 | 2111-1411020-82 | 2111 | Евро-2 | 2-ая серийная версия Согласно ИП ВАЗ №70-2005-И признана дефектной |
I203EL36 | Январь 7.2 | 2111-1411020-82 | 2111 | Евро-2 | 3-ая серийная версия |
I204DM52 | Январь 7.2 | 21114-1411020-32 | 21114 | Евро-2 | 1-ая серийная версия для двигателя 21114 (1,6). Отсутствует в офиц. информации ВАЗ |
I204DM53 | Январь 7.2 | 21114-1411020-32 | 21114 | Евро-2 | 2-ая серийная версия для двигателя 21114 (1,6) |
I204DO57 | Январь 7.2 | 21114-1411020-32 | 21114 | Евро-2 | 3-ая серийная версия для двигателя 21114 (1,6). В прошивке исправлена алгоритмическая ошибка, приводящая к переобогащению при сбросе газа. Первая прошивка 8V с функцией регистратора (неактивировано) |
I205DM52 | Январь 7.2 | 21124-1411020-32 | 21124 | Евро-2 | Досерийная версия для двигателя 21124 (1,6) |
I205DM53 | Январь 7.2 | 21124-1411020-32 | 21124 | Евро-2 | 1-ая серийная версия для двигателя 21124 (1,6) |
I205DO54 | Январь 7.2 | 21124-1411020-32 | 21124 | Евро-2 | 2-ая серийная версия для двигателя 21124 (1,6). В прошивке исправлена алгоритмическая ошибка, приводящая к переобогащению при сбросе газа. Первая прошивка 16V с функцией регистратора (неактивировано) |
I226FM10 | Январь 7.2 | 21067-1411020-12 | 21067 | Евро-2 | 1-ая серийная версия на классику 1,6 л. |
I201CO56 | Январь 7.2 | 11183-1411020-22 | 11183 | Евро-2 | 1-ая серийная версия на Калину 1,6 л. |
I201CO57 | Январь 7.2 | 11183-1411020-22 | 11183 | Евро-2 | 2-ая серийная версия на Калину 1,6 л. |
I201CO58 | Январь 7.2 | 11183-1411020-22 | 11183 | Евро-2 | 3-ая серийная версия на Калину 1,6 л. Отличие от I201CO57 - раздельные пороги вкл./выкл. вентиляторов |
Январь 7.2 производства "АВТЭЛ" | |||||
A203EK34 | Январь 7.2 | 2111-1411020-81 | 2111 | Евро-2 | 1-ая серийная версия |
A203EL35 | Январь 7.2 | 2111-1411020-81 | 2111 | Евро-2 | 2-ая серийная версия |
A203EL36 | Январь 7.2 | 2111-1411020-81 | 2111 | Евро-2 | 3-ая серийная версия |
A204DM53 | Январь 7.2 | 21114-1411020-31 | 21114 | Евро-2 | 2-ая серийная версия для двигателя 21114 (1,6) |
A204DO57 | Январь 7.2 | 21114-1411020-31 | 21114 | Евро-2 | 3-ая серийная версия для двигателя 21114 (1,6) |
A205DM53 | Январь 7.2 | 21124-1411020-31 | 21124 | Евро-2 | 1-ая серийная версия для двигателя 21124 (1,6) |
A205DO54 | Январь 7.2 | 21124-1411020-31 | 21124 | Евро-2 | 2-ая серийная версия для двигателя 21124 (1,6) |
A205DO57 | Январь 7.2 | 21124-1411020-31 | 21124 | Евро-2 | 3-ая серийная версия для двигателя 21124 (1,6) |
A226FM10 | Январь 7.2 | 21067-1411020-11 | 21067 | Евро-2 | 1-ая серийная версия на классику 1,6 л. |
А201СО56 | Январь 7.2 | 11183-1411020-21 | 11183 | Евро-2 | 1-ая серийная версия на Калину (под 7.2) |
А201СО57 | Январь 7.2 | 11183-1411020-21 | 11183 | Евро-2 | 2-ая серийная версия на Калину (под 7.2) |
А201СО58 | Январь 7.2 | 11183-1411020-21 | 11183 | Евро-2 | 3-ая серийная версия на Калину (под 7.2) |
Прошивки ОПП для Январь 7.2 | |||||
ASUPER11 | Январь 7.2 | - | - | Евро-2 | Прошивка для двигателя 21128 (1,8л) |
I233LO10 | Январь 7.2 | 2130-1411020-13 | 2130 | Евро-2 | Прошивка, на основе ПО I204DO57 для "длинной" Нивы. Без ДФ. |
Примечание: Прошивки начинающиеся на "I" полностью аналогичны и совместимы с прошивками начинающимися с буквы "А". Этот буквенный код обозначает производителя. "I" - Итэлма, "А" - Автэл. ОПП - Опытное Промышленное Производство. Внимание! Некоторые прошивки на Январь 7.2 представлены в двух видах, в сжатом формате "Combiloader" и обычные bin-файлы (с префиксом "с"). Некоторые архивы содержат прошивки, слитые с заводских авто, но, тем не менее, с разной КС, отличающейся от официальной информации. |
Источник www.chiptuner.ru
- Подробности
Идентификатор (SW) | Номер ВАЗ (HW) | Двигатель | Нормы токс. | Примечание | |
I204DP57 | 21114-1411020-32 | 21114 | Е-2 | 1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию. 8V | |
A204DP57 | 21114-1411020-31 | 21114 | Е-2 | 1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию. 8V | |
I205DP57 | 21124-1411020-32 | 21124 | Е-2 | 1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию. 16V | |
A205DP57 | 21124-1411020-31 | 21124 | Е-2 | 1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию. 16V | |
I201CP57 | 11183-1411020-22 | 11183 | Е-2 | 1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию. А/м "Калина" | |
A201CP57 | 11183-1411020-21 | 11183 | Е-2 | 1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию. А/м "Калина" | |
I226FN11 | 21067-1411020-12 | 21067 | Е-2 | 1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию | |
A226FN11 | 21067–1411020-11 | 21067 | Е‑2 | 1 Серийная версия под новую аппаратную реализацию | |
I203DP57 | 2111-1411020-32 | 2111 | Е-2 | Это не совсем серийная прошивка. Это ПО рассылается ВАЗом в гарантийные сервисы для замены неисправных контроллеров Январь 7.2 на Январь 7.2+ с изменением программы для установки на 2111, 1,5л. | |
I203EM36 | 2111-1411020-32 | 2111 | Е-2 | Прошивка с блоков, продаваемых на рынках (имитация Январь 7.2 старой аппаратной реализации). Отличается от I203DP57 несколькими незначительными калибровками. | |
Внимание! Некоторые прошивки на Январь 7.2 могут быть представлены в двух видах, в сжатом формате "Combiloader" и обычные bin-файлы. |
Источник www.chiptuner.ru
- Подробности
Идентификатор ПО | ЭБУ | Номер ВАЗ | Двигатель | Нормы токс. | Примечание |
M73 EURO-III. ЭБУ производства Итэлма | |||||
I317DA02 | M73 | 21114-1411020-12 | 21114 | Е-3 | 1 Серийная 1,6 8V |
I317DA03 | M73 | 21114-1411020-12 | 21114 | Е-3 | 2 Серийная 1,6 8V |
I317DB04 | M73 | 21114-1411020-12 | 21114 | Е-3 | 3 Серийная 1,6 8V |
I308DA02 | M73 | 21124-1411020-12 | 21124 | E-3 | 1 Серийная Итэлма 1,6 16V |
I308DB03 | M73 | 21124-1411020-12 | 21124 | E-3 | 2 Серийная Итэлма 1,6 16V |
I308DB04 | M73 | 21124-1411020-12 | 21124 | E-3 | 3 Серийная Итэлма 1,6 16V |
I327RA01 | M73 | 21067-1411020-22 | 21067 | Е-3 | 1 Серийная на "Классику". Данная прошивка имеет серьезные ошибки ПО и не рекомендуется для использования.* |
I327RA02 | M73 | 21067-1411020-22 | 21067 | Е-3 | 2 Серийная на "Классику". Данная прошивка имеет серьезные ошибки ПО и не рекомендуется для использования.* |
I327RB06 | M73 | 21067-1411020-22 | 21067 | Е-3 | 3 Серийная на "Классику". Рекомендована для замены RA01/RA02. |
I327RC07 | M73 | 21067-1411020-22 | 21067 | E-3 | 4 Серийная на "Классику". |
I327RD08 | M73 | 21067-1411020-22 | 21067 | E-3 | 5 Серийная на "Классику". |
I303CD04 | M73 | 21114-1411020-42 | 21114 | E-3 | 1 Серийная на Калину 1.6 8V имеет ошибки в алгоритме ХХ, практически сразу же заменена на I303CE05 |
I303CE05 | M73 | 21114-1411020-42 | 21114 | E-3 | 2 Серийная на Калину 1.6 8V |
I303CF06 | M73 | 21114-1411020-42 | 21114 | E-3 | 3 Серийная на Калину 1.6 8V |
I373CA01 | M73 | 11194-1411020-02 | 11119 | E-3 | 1 Серийная на Калину 1.4 16V |
I373CA02 | M73 | 11194-1411020-02 | 11119 | E-3 | 2 Серийная на Калину 1.4 16V |
I373DA01 | M73 | 21126-1411020-12 | 21126 | E-3 | 1 Серийная на Приору |
I373DA02 | M73 | 21126-1411020-12 | 21126 | E-3 | 2 Серийная на Приору |
I373DB03 | M73 | 21126-1411020-12 | 21126 | E-3 | 3 Серийная на Приору |
I373DB04 | M73 | 21126-1411020-12 | 21126 | E-3 | 4 Серийная на Приору Рекомендована на замену DA01/02 |
M73 EURO-III. ЭБУ производства Автэл | |||||
A317DA02 | M73 | 21114-1411020-11 | 21114 | E-3 | 1 Серийная Автэл 1,6 8V |
A317DA03 | M73 | 21114-1411020-11 | 21114 | E-3 | 2 Серийная Автэл 1,6 8V |
A317DB04n | M73 | 21114-1411020-11 | 21114 | E-3 | 2 Серийная Автэл 1,6 8V Отличие аппаратной реализации |
A308DA01 | M73 | 21124-1411020-11 | 21124 | E-3 | Предсерийная версия. Подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ замене на более свежее ПО. |
A308DA02 | M73 | 21124-1411020-11 | 21124 | E-3 | 1 Серийная Автэл 1,6 16V |
A308DB03 | M73 | 21124-1411020-11 | 21124 | E-3 | 2 Серийная Автэл 1,6 16V |
A308DB04 | M73 | 21124-1411020-11 | 21124 | E-3 | 3 Серийная Автэл 1,6 16V |
A327RA02 | M73 | 21067-1411020-21 | 21067 | E-3 | 1 Серийная на классику. |
A327RB06 | M73 | 21067-1411020-21 | 21067 | E-3 | 2 Серийная на классику. Рекомендована для замены RA01/RA02. |
A327RC07 | M73 | 21067-1411020-21 | 21067 | E-3 | 3 Серийная на классику |
A327RD08 | M73 | 21067-1411020-21 | 21067 | E-3 | 4 Серийная на классику |
A303CD04 | M73 | 21114-1411020-41 | 21114 | E-3 | 1 Серийная на Калину 1.6 8V |
A303CE05 | M73 | 21114-1411020-41 | 21114 | E-3 | 2 Серийная на Калину 1.6 8V |
A303CF06 | M73 | 21114-1411020-41 | 21114 | E-3 | 3 Серийная на Калину 1.6 8V |
A373CA01 | M73 | 11194-1411020-01 | 11194 | E-3 | 1 Серийная на Калину 1.4 16V, МТ, АС. |
A373CA02 | M73 | 11194-1411020-01 | 11194 | E-3 | 2 Серийная на Калину 1.4 16V, МТ, АС. |
A373DA01 | M73 | 21126-1411020-11 | 21126 | E-3 | 1 Серийная на Приору Внимание! Защищенное ПО! |
A373DA02 | M73 | 21126-1411020-11 | 21126 | E-3 | 2 Серийная на Приору |
A373DA02 | M73 | 21126-1411020-11 | 21126 | E-3 | 2 Серийная на Приору. Комплектация 1 вентилятор, без кондиционера Внимание! Защищенное ПО! |
A373DB03 | M73 | 21126-1411020-11 | 21126 | E-3 | 3 Серийная на Приору |
A373DB04 | M73 | 21126-1411020-11 | 21126 | E-3 | 4 Серийная на Приору |
Прошивки автомобилей сборки ОПП | |||||
A3028RA01 v1 | M73 | 21128-1411020-11 | 1,8 | E2 | 1 версия. Не рекомендуется к использованию из-за многочисленных багов. |
A3028RA01 v2 | M73 | 21128-1411020-11 | 1,8 | E2 | 2-й вариант первой версии. |
Внимание! Прошивки Итэлма и Автэл для систем М73 (передний привод) несовместимы. |
Для исправления ситуации с выпущенными в конце 2007-начале 2008 г. а/м классической компоновки, выпущен специальный модуль апдейта серийного ПО на I327RB06. Вы можете скачать модуль (программа и документация) ЗДЕСЬПрошивка содержится внутри программы.
Источник www.almisoft.ru
- Подробности
Идентификатор ПО | Номер ВАЗ | Примечание |
I414DA01 | 11183–1411020-02 | Внимание! Досерийная версия, аппаратно отличающаяся от последних блоков М74. Не работает в серийных М74 и не открывается в ChipTuningPro |
I414DB02 | 11183-1411020-02 | M74, серийная версия, SAMARA-1.6L, 8V |
I414DC03 | 11183-1411020-02 | M74, серийная версия, SAMARA-1.6L, 8V |
I414DD04 | 11183-1411020-02 | M74, серийная версия, SAMARA-1.6L, 8V |
I414DE06 | 11183-1411020-02 | M74, серийная версия, SAMARA-1.6L, 8V |
I414DE07 | 11183-1411020-02 | M74, серийная версия, SAMARA-1.6L, 8V |
I444CB02 | 11183-1411020-52 | M74, серийная версия, KALINA-1.6L, 8V |
I444CC03 | 11183-1411020-52 | M74, серийная версия, KALINA-1.6L, 8V |
I444CD04 | 11183–1411020-52 | M74, серийная версия, LADA KALINA 1.6L 8V |
I444CE06 | 11183-1411020-52 | M74, серийная версия, KALINA-1.6L, 8V |
I444CE07 | 11183-1411020-52 | M74, серийная версия, KALINA-1.6L, 8V |
I444CE08 | 11183-1411020-52 | M74, серийная версия, KALINA-1.6L, 8V |
I444CI07 | 11183-1411020-52 | M74, серийная версия, KALINA-1.6L, 8V |
I444GF01 | 11183-1411020-62 | M74, предсерийная версия, Лада Гранта 1.6L, 8V |
I444GG02 | 11183-1411020-62 | M74, предсерийная версия, Лада Гранта 1.6L, 8V |
I444GI04 | 11183-1411020-62 | M74, серийная версия, Лада Гранта 1.6L, 8V, «тяжелая» ШПГ |
I444GL06 | 11183-1411020-62 | M74, серийная версия, Лада Гранта 1.6L, 8V, «тяжелая» ШПГ |
I444GO09 | 11183-1411020-62 | M74, серийная версия, Лада Гранта 1.6L, 8V |
I444GQ10 | 11183-1411020-62 | M74, серийная версия, Лада Гранта / Datasun 1.6L, 8V |
I444GS10 | 11183-1411020-62 | M74, серийная версия, Лада Гранта / Datasun 1.6L, 8V |
I444GT12 | 11183-1411020-62 | M74, серийная версия, Лада Гранта / Datasun 1.6L, 8V |
I455AC03 | 11186-1411020-06 | M74, серийная версия, Granta/Datsun 1.6L, 8V |
I455AC04 | 11186–1411020-06 | M74, CAN, серийная версия, DATSUN 1.6L 8V |
I455AE07 | 11186–1411020-06 | M74, серийная версия, Granta/Datsun 1.6L, 8V |
I455ADK2 | 11186-1411020-08 | M74, серийная версия, Granta/Datsun 1.6L, 8V |
I455AEK3 | 11186-1411020-08 | M74, серийная версия, Granta/Datsun 1.6L, 8V |
I455AEK4 | 11186-1411020-08 | M74, серийная версия, Granta/Datsun 1.6L, 8V |
I484GF01 | 11186-1411020-12 | M74, досерийная версия, Лада Гранта 1.6L, 8V |
I484GF02 | 11186-1411020-12 | M74, первая серийная версия, Лада Гранта 1.6L, 8V |
I484GG03 | 11186-1411020-22 | M74, вторая серийная версия, Лада Гранта 1.6L, 8V |
I484GH05 | 11186-1411020-22 | M74, третья серийная версия, Лада Гранта 1.6L, 8V |
I484GI06 | 11186-1411020-22 | M74, четвертая серийная версия, Лада Гранта 1.6L, 8V |
I484GK07 | 11186-1411020-22 | M74, пятая серийная версия, Лада Гранта 1.6L, 8V |
I484GK08 | 11186-1411020-22 | M74, шестая серийная версия, Лада Гранта 1.6L, 8V |
I484GL09 | 11186-1411020-22 | M74, седьмая серийная версия, Лада Гранта 1.6L, 8V |
I484GO11 | 11186-1411020-22 | M74, серийная версия, Granta/Datsun 1.6L, 8V |
I484GP12 | 11186-1411020-22 | M74, серийная версия, Granta/Datsun 1.6L |
I484GQ14 | 11186-1411020-22 | M74, серийная версия, Granta/Datsun 1.6L, 8V |
I484GR15 | 11186-1411020-22 | M74, серийная версия, Kalina/Granta/Datsun 1.6L, 8V |
I484GS16 | 11186-1411020-22 | M74, серийная версия, Kalina/Granta/Datsun 1.6L, 8V |
I484GU17 | 11186-1411020-22 | M74, серийная версия, Kalina/Granta/Datsun 1.6L, 8V |
I484GKA1 | 11186-1411020-23 | M74, серийная версия, Kalina/Granta/Datsun 1.6L, 8V |
I484GKB2 | 11186-1411020-23 | M74, серийная версия, Kalina/Granta/Datsun 1.6L, 8V |
I485GJ06 | 11186-1411020-42 | M74, серийная версия, 1.6L, 8V |
I486GS09 | 11186-1411020-42 | M74, серийная версия, 1.6L, 8V |
I445GCT2 | 11186-1411020-43 | M74, серийная версия, Granta/Datsun 1.6L, EURO-5 |
I445GDT2 | 11186-1411020-43 | M74, серийная версия, Granta/Datsun 1.6L, 8V, EURO-5 |
I445GBA2 | 11186-1411020-45 | M74, серийная версия, Granta/Datsun 1.6L, 8V |
I455GB02 | 11186-1411020-46 | M74, серийная версия, Datsun 1.6L, 8V |
I445GBT2 | 11186-1411020-47 | M74, серийная версия, Granta/Datsun 1.6L, 8V |
I445GET2 | 11186-1411020-47 | M74, серийная версия, Granta/Datsun 1.6L, 8V |
I445GCT3 | 11186-1411020-48 | M74, серийная версия, Granta/Datsun 1.6L, 8V |
I455GDT4 | 11186-1411020-48 | M74, серийная версия, Granta/Datsun 1.6L, 8V |
I445GBK2 | 11186-1411020-49 | M74, серийная версия, GRANTA-1.6L, 8V, EURO-5 |
I484AC05 | 11186-1411020-90 | M74, серийная версия, Granta/Datsun 1.6L |
I484AKA1 | 11186-1411020-91 | M74, серийная версия, Granta/Datsun 1.6L |
I484DD01 | 21116-1411020-12 | M74, серийная версия, PRIORA-1.6L, 8V |
I484DE06 | 21116-1411020-12 | M74, серийная версия, PRIORA-1.6L, 8V |
I484DE08 | 21116-1411020-12 | M74, серийная версия, PRIORA-1.6L, 8V |
I484DG01 | 21116-1411020-12 | M74, серийная версия, PRIORA-1.6L, 8V |
I484DH01 | 21116-1411020-12 | M74, серийная версия, PRIORA-1.6L, 8V |
I484DK05 | 21116-1411020-32 | M74, серийная версия, PRIORA-1.6L, 8V, без АС и ABS |
I445DA01 | 21116-1411020-50 | M74, серийная версия, PRIORA-1.6L, 8V |
I465AGK4 | 21126-1411020-08 | M74, серийная версия, Лада Гранта 1.6L, 16V, АКПП |
I465AGK5 | 21126-1411020-08 | M74, серийная версия, Лада Гранта 1.6L, 16V, АКПП |
I464GF02 | 21126-1411020-67 | M74, серийная версия, Лада Гранта 1.6L, 16V, МКПП |
I464GG03 | 21126-1411020-67 | M74, серийная версия, Лада Гранта 1.6L, 16V, МКПП |
I464GI05 | 21126-1411020-67 | M74, серийная версия, Лада Гранта 1.6L, 16V, МКПП |
I464GJ06 | 21126-1411020-67 | M74, серийная версия, Лада Гранта 1.6L, 16V, МКПП |
I464GK07 | 21126-1411020-67 | M74, серийная версия, Лада Гранта 1.6L, 16V, МКПП |
I464GL08 | 21126-1411020-67 | M74, серийная версия, Лада Гранта 1.6L, 16V, МКПП |
I464GM08 | 21126-1411020-67 | M74, серийная версия, Лада Гранта 1.6L, 16V, МКПП |
I464SG03 | 21126-1411020-77 | M74, серийная версия, Лада Гранта Sport 1.6L, 16V |
I464GJ06 NFR | 21126-1411020-77 | M74, Калина 2 Sport NFR |
I464SN02 | 21126-1411020-77 | M74, Калина 2 Sport NFR |
